CD-ROM Seek Timing
Times seeks, speed changes, Init, Pause and ReadTOC on the CD-ROM drive with a game disc in it.
| Machine | SCPH-5501 |
|---|---|
| Program | CDSEEK to CDSEEK5 |
This is an old revision of this page, as edited by RemmyLee at 05:40, 23 October 2026. Edit this revision | Latest revision
Overview
Five probes time the drive with Ridge Racer (USA) in it. The controller's interrupts are off and every interrupt is polled. Root counter 2 counts system clock cycles divided by 8, so one tick is 8 cycles. Each time is printed in ticks from the command write.12
Most steps start from a hold: Setmode, Setloc, ReadN, the first INT1, Pause and its INT2 leave the head paused at a known place and speed. The data track of this disc ends at sector 1563, so seeks past it go into the audio tracks and use SeekP.3
The times below are the printed ticks converted to milliseconds. Each probe made three runs, and CDSEEK3's L4 and CDSEEK5 repeated each seek ten times a run.134 The CD-ROM commands page describes each command.
Results
Pause and Reading
Pause answers INT3 within 3 ms and INT2 58 to 59 ms later at double speed and 64 to 65 ms later at single speed. A few pauses gave INT2 after 32 to 34 ms.12
At double speed, sectors arrived 6 to 7 ms apart. A ReadN from 00:02:22 to 00:08:28 at double speed gave its first INT1 after 118 to 182 ms.1
Init and ReadTOC
Init answered INT2 573 to 888 ms after the command from a double speed read. In CDSEEK2, Init from a double speed hold at 00:08:28 took 581 to 1486 ms, and from a single speed hold at 00:02:22 it took 86 ms in all three runs.12
ReadTOC sent 300 ms after a double speed hold at sector 22 answered INT2 after 1239, 1416 and 1623 ms. GetlocP right after it answered 01h 00h 00h 00h 01h 00h 01h 73h each time.5
Speed Changes
| Case | Time to INT2 |
|---|---|
| Double speed hold, no change | 12 to 50 ms |
| Single speed hold, Setmode 80h, SeekL at once | 603 to 726 ms |
| The same with 300 ms before SeekL | 296 to 429 ms |
| The same with 600 ms before SeekL | 57 to 194 ms |
| The same with 1000 ms before SeekL | 39 to 42 ms |
| Double speed hold, Setmode 00h, SeekL at once | 517 to 659 ms |
The drive took about a second to reach double speed from single speed: a seek issued sooner waited longer, and one issued 1000 ms after Setmode took no longer than with no change. Slowing down to single speed delayed a seek by more than half a second.2
Short Seeks
| Distance in sectors | Double speed | Single speed |
|---|---|---|
| 40 | 78 to 79 ms | 312 to 313 ms |
| 100 | 85 to 86 ms | 353 to 355 ms |
| 300 | 89 to 97 ms | 108 to 123 ms |
| 456 | 52 to 205 ms | 161 to 288 ms |
| 1000 | 58 to 186 ms | 173 to 301 ms |
| 1500 | 204 to 205 ms | 210 to 339 ms |
At single speed, seeks of 40 and 100 sectors took longer than seeks of 300 to 1500 sectors.24
Repeated seeks of the same distance fell into separate groups. Thirty seeks of 456 sectors at double speed took about 53, 116 or 180 ms, so the groups were about 63 ms apart. At single speed the same seek took either 161 or 288 ms, so its two groups were 127 ms apart.34
Long Seeks
| Target | Double speed | Single speed |
|---|---|---|
| 00:30:00 | 141 to 268 ms | 207 to 335 ms |
| 01:00:00 | 229 to 295 ms | 513 to 514 ms |
| 02:00:00 | 301 to 370 ms | 389 to 523 ms |
| 05:00:00 | 150 to 366 ms | 220 to 365 ms |
| 10:00:00 | 325 to 373 ms | 354 to 514 ms |
| 20:00:00 | 388 to 527 ms | 518 to 521 ms |
| 30:00:00 | 625 to 627 ms | 670 to 671 ms |
| 43:00:00 | 707 to 715 ms | 843 to 850 ms |
Seeking back from a double speed hold at 43:00:00 took 302 to 808 ms to 00:30:00 and 502 to 554 ms to 10:00:00.3
Runs
Run 5501a-link on 16 October 2026
Raw output: CDSEEK.txt
CDSEEK.txt:
CDSEEK start
CDSEEK 1 A Setmode t 2888 INT3 00
CDSEEK 1 A Setloc t 4919 INT3 00
CDSEEK 1 A ReadN t 9246 INT3 00
CDSEEK 1 A INT1-1 t 9724960 INT1 22
CDSEEK 1 A Pause t 8424 INT3 22
CDSEEK 1 A Pause-2 t 247122 INT2 02
CDSEEK 1 B Setloc t 7626 INT3 02
CDSEEK 1 B Setmode t 3984 INT3 02
CDSEEK 1 B ReadN t 6588 INT3 02
CDSEEK 1 B INT1-1 t 342186 INT1 22
CDSEEK 1 B Pause t 9018 INT3 22
CDSEEK 1 B Pause-2 t 247018 INT2 02
CDSEEK 1 C Setloc t 4163 INT3 02
CDSEEK 1 C Setmode t 3980 INT3 02
CDSEEK 1 C ReadN t 7019 INT3 02
CDSEEK 1 C INT1-1 t 772471 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-2 t 800675 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-3 t 830863 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-4 t 857105 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-5 t 884935 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-6 t 915489 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-7 t 942181 INT1 22
CDSEEK 1 C INT1-8 t 970011 INT1 22
CDSEEK 1 C Pause t 8366 INT3 22
CDSEEK 1 C Pause-2 t 250502 INT2 02
CDSEEK 1 D Init t 17588 INT3 02
CDSEEK 1 D Init-2 t 3758208 INT2 02
CDSEEK 1 D Setloc t 3917 INT3 02
CDSEEK 1 D Setmode t 6395 INT3 02
CDSEEK 1 D ReadN t 4223 INT3 02
CDSEEK 1 D INT1-1 t 2410069 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-2 t 2438907 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-3 t 2464645 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-4 t 2493873 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-5 t 2522835 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-6 t 2826787 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-7 t 2853833 INT1 22
CDSEEK 1 D INT1-8 t 2882119 INT1 22
CDSEEK 1 D Pause t 12912 INT3 22
CDSEEK 1 D Pause-2 t 249836 INT2 02
CDSEEK 2 A Setmode t 4484 INT3 02
CDSEEK 2 A Setloc t 4877 INT3 02
CDSEEK 2 A ReadN t 5885 INT3 02
CDSEEK 2 A INT1-1 t 391857 INT1 22
CDSEEK 2 A Pause t 8922 INT3 22
CDSEEK 2 A Pause-2 t 247816 INT2 02
CDSEEK 2 B Setloc t 7038 INT3 02
CDSEEK 2 B Setmode t 3977 INT3 02
CDSEEK 2 B ReadN t 7025 INT3 02
CDSEEK 2 B INT1-1 t 341989 INT1 22
CDSEEK 2 B Pause t 8490 INT3 22
CDSEEK 2 B Pause-2 t 248640 INT2 02
CDSEEK 2 C Setloc t 4284 INT3 02
CDSEEK 2 C Setmode t 6647 INT3 02
CDSEEK 2 C ReadN t 4229 INT3 02
CDSEEK 2 C INT1-1 t 501395 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-2 t 527635 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-3 t 557897 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-4 t 584365 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-5 t 612199 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-6 t 640371 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-7 t 672095 INT1 22
CDSEEK 2 C INT1-8 t 698133 INT1 22
CDSEEK 2 C Pause t 10157 INT3 22
CDSEEK 2 C Pause-2 t 249377 INT2 02
CDSEEK 2 D Init t 17916 INT3 02
CDSEEK 2 D Init-2 t 2425782 INT2 02
CDSEEK 2 D Setloc t 4655 INT3 02
CDSEEK 2 D Setmode t 6323 INT3 02
CDSEEK 2 D ReadN t 4223 INT3 02
CDSEEK 2 D INT1-1 t 2672821 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-2 t 2699805 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-3 t 2731525 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-4 t 2756679 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-5 t 2785251 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-6 t 2816447 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-7 t 2841651 INT1 22
CDSEEK 2 D INT1-8 t 2869523 INT1 22
CDSEEK 2 D Pause t 2874 INT3 22
CDSEEK 2 D Pause-2 t 225336 INT2 02
CDSEEK 3 A Setmode t 5310 INT3 02
CDSEEK 3 A Setloc t 4884 INT3 02
CDSEEK 3 A ReadN t 5441 INT3 02
CDSEEK 3 A INT1-1 t 414157 INT1 22
CDSEEK 3 A Pause t 3240 INT3 22
CDSEEK 3 A Pause-2 t 138950 INT2 02
CDSEEK 3 B Setloc t 8312 INT3 02
CDSEEK 3 B Setmode t 3983 INT3 02
CDSEEK 3 B ReadN t 7019 INT3 02
CDSEEK 3 B INT1-1 t 717583 INT1 22
CDSEEK 3 B Pause t 8669 INT3 22
CDSEEK 3 B Pause-2 t 248067 INT2 02
CDSEEK 3 C Setloc t 7644 INT3 02
CDSEEK 3 C Setmode t 3983 INT3 02
CDSEEK 3 C ReadN t 6587 INT3 02
CDSEEK 3 C INT1-1 t 768119 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-2 t 796939 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-3 t 824171 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-4 t 854359 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-5 t 880579 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-6 t 909393 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-7 t 937519 INT1 22
CDSEEK 3 C INT1-8 t 969357 INT1 22
CDSEEK 3 C Pause t 8448 INT3 22
CDSEEK 3 C Pause-2 t 245784 INT2 02
CDSEEK 3 D Init t 9749 INT3 02
CDSEEK 3 D Init-2 t 2439081 INT2 02
CDSEEK 3 D Setloc t 7337 INT3 02
CDSEEK 3 D Setmode t 3971 INT3 02
CDSEEK 3 D ReadN t 6581 INT3 02
CDSEEK 3 D INT1-1 t 2679649 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-2 t 2706813 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-3 t 2738081 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-4 t 2763135 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-5 t 2793413 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-6 t 2820465 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-7 t 2852183 INT1 22
CDSEEK 3 D INT1-8 t 2878245 INT1 22
CDSEEK 3 D Pause t 10152 INT3 22
CDSEEK 3 D Pause-2 t 249644 INT2 02
CDSEEK done
Run 5501a-link on 16 October 2026
Raw output: CDSEEK2.txt
CDSEEK2.txt:
CDSEEK2 start
CDSEEK2 1 S1 h-Setmode t 5135 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 h-Setloc t 4867 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 h-ReadN t 5929 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 h-INT1 t 773755 INT1 22
CDSEEK2 1 S1 Pause t 8349 INT3 22
CDSEEK2 1 S1 Pause-2 t 248055 INT2 02
CDSEEK2 1 S1 Setmode t 3756 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 Setloc t 9331 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 SeekL t 4158 INT3 02
CDSEEK2 1 S1 SeekL-2 t 210498 INT2 02
CDSEEK2 1 S2 h-Setmode t 17527 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 h-Setloc t 4949 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 h-ReadN t 6827 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 h-INT1 t 3940397 INT1 22
CDSEEK2 1 S2 Pause t 3300 INT3 22
CDSEEK2 1 S2 Pause-2 t 272632 INT2 02
CDSEEK2 1 S2 Setmode t 3750 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 Setloc t 6071 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 SeekL t 4091 INT3 02
CDSEEK2 1 S2 SeekL-2 t 2554703 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-300ms h-Setmode t 4573 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms h-Setloc t 4885 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms h-ReadN t 8411 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms h-INT1 t 2252545 INT1 22
CDSEEK2 1 S3-300ms Pause t 3006 INT3 22
CDSEEK2 1 S3-300ms Pause-2 t 274426 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-300ms Setmode t 3018 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms Setloc t 5676 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms SeekL t 4043 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-300ms SeekL-2 t 1253365 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-600ms h-Setmode t 12709 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms h-Setloc t 14165 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms h-ReadN t 4170 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms h-INT1 t 2294770 INT1 22
CDSEEK2 1 S3-600ms Pause t 3216 INT3 22
CDSEEK2 1 S3-600ms Pause-2 t 275810 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-600ms Setmode t 3749 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms Setloc t 7571 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms SeekL t 4103 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-600ms SeekL-2 t 240079 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms h-Setmode t 22375 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms h-Setloc t 4937 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms h-ReadN t 10409 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms h-INT1 t 2271189 INT1 22
CDSEEK2 1 S3-1000ms Pause t 7176 INT3 22
CDSEEK2 1 S3-1000ms Pause-2 t 276662 INT2 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms Setmode t 3749 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms Setloc t 4848 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms SeekL t 4103 INT3 02
CDSEEK2 1 S3-1000ms SeekL-2 t 167127 INT2 02
CDSEEK2 1 S4 h-Setmode t 6650 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 h-Setloc t 11052 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 h-ReadN t 4235 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 h-INT1 t 231725 INT1 22
CDSEEK2 1 S4 Pause t 11624 INT3 22
CDSEEK2 1 S4 Pause-2 t 247874 INT2 02
CDSEEK2 1 S4 Setmode t 3761 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 Setloc t 10471 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 SeekL t 3971 INT3 02
CDSEEK2 1 S4 SeekL-2 t 2789759 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-Setmode t 3006 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-Setloc t 14586 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-ReadN t 5437 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-INT1 t 2741459 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause t 3414 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause-2 t 138630 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+40 Setloc t 3906 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 ReadN t 6530 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 INT1 t 709876 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause t 3481 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause-2 t 139421 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-Setmode t 5724 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-Setloc t 4876 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-ReadN t 5933 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 h-INT1 t 320247 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause t 10152 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+40 Pause-2 t 248942 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+40 Setloc t 5862 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 SeekL t 7355 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+40 SeekL-2 t 331779 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-Setmode t 4439 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-Setloc t 6852 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-ReadN t 4235 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-INT1 t 321933 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause t 9372 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause-2 t 248036 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+100 Setloc t 4649 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 ReadN t 8699 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 INT1 t 420581 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause t 8360 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause-2 t 246644 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-Setmode t 3749 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-Setloc t 9713 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-ReadN t 4285 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 h-INT1 t 388763 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause t 10634 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+100 Pause-2 t 249368 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+100 Setloc t 6496 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 SeekL t 7357 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+100 SeekL-2 t 361745 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-Setmode t 3217 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-Setloc t 4885 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-ReadN t 5862 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-INT1 t 828248 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause t 10158 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause-2 t 249404 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+300 Setloc t 4655 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 ReadN t 9113 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 INT1 t 437203 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause t 8664 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause-2 t 248238 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-Setmode t 3757 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-Setloc t 9342 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-ReadN t 4289 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 h-INT1 t 376665 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause t 4022 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+300 Pause-2 t 244286 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+300 Setloc t 5862 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 SeekL t 7361 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+300 SeekL-2 t 378869 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-Setmode t 4291 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-Setloc t 6090 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-ReadN t 4303 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-INT1 t 811171 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause t 8598 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause-2 t 247274 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+456 Setloc t 6101 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 ReadN t 7487 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 INT1 t 278293 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause t 10152 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause-2 t 249314 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-Setmode t 3755 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-Setloc t 9984 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-ReadN t 4289 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 h-INT1 t 798575 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause t 10202 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+456 Pause-2 t 245432 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+456 Setloc t 5866 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 SeekL t 7355 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+456 SeekL-2 t 759899 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-Setmode t 3955 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-Setloc t 4949 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-ReadN t 5442 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-INT1 t 702640 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause t 10410 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause-2 t 249080 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1000 Setloc t 6101 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 ReadN t 7487 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 INT1 t 571205 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause t 8664 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause-2 t 250316 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-Setmode t 3755 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-Setloc t 9347 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-ReadN t 4289 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 h-INT1 t 775193 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause t 8430 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1000 Pause-2 t 246758 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1000 Setloc t 3910 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 SeekL t 8567 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1000 SeekL-2 t 786677 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-Setmode t 3859 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-Setloc t 4883 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-ReadN t 5442 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-INT1 t 410754 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause t 10196 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause-2 t 248510 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1500 Setloc t 4649 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 ReadN t 8933 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 INT1 t 653203 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause t 8670 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause-2 t 251942 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-Setmode t 3749 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-Setloc t 9346 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-ReadN t 4289 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 h-INT1 t 697299 INT1 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause t 10440 INT3 22
CDSEEK2 1 S5+1500 Pause-2 t 246722 INT2 02
CDSEEK2 1 S5+1500 Setloc t 4654 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 SeekL t 8801 INT3 02
CDSEEK2 1 S5+1500 SeekL-2 t 867421 INT2 02
CDSEEK2 1 E1 h-Setmode t 3493 INT3 02
CDSEEK2 1 E1 h-Setloc t 4885 INT3 02
CDSEEK2 1 E1 h-ReadN t 6143 INT3 02
CDSEEK2 1 E1 h-INT1 t 338787 INT1 22
CDSEEK2 1 E1 Pause t 8430 INT3 22
CDSEEK2 1 E1 Pause-2 t 248042 INT2 02
CDSEEK2 1 E1 Init t 8737 INT3 02
CDSEEK2 1 E1 Init-2 t 2493011 INT2 02
CDSEEK2 1 E2 h-Setmode t 6801 INT3 02
CDSEEK2 1 E2 h-Setloc t 11429 INT3 02
CDSEEK2 1 E2 h-ReadN t 4271 INT3 02
CDSEEK2 1 E2 h-INT1 t 1421375 INT1 22
CDSEEK2 1 E2 Pause t 3218 INT3 22
CDSEEK2 1 E2 Pause-2 t 272644 INT2 02
CDSEEK2 1 E2 Init t 8730 INT3 02
CDSEEK2 1 E2 Init-2 t 364264 INT2 02
CDSEEK2 2 S1 h-Setmode t 13203 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 h-Setloc t 4873 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 h-ReadN t 6625 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 h-INT1 t 3188709 INT1 22
CDSEEK2 2 S1 Pause t 13944 INT3 22
CDSEEK2 2 S1 Pause-2 t 249920 INT2 02
CDSEEK2 2 S1 Setmode t 5334 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 Setloc t 8129 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 SeekL t 5369 INT3 02
CDSEEK2 2 S1 SeekL-2 t 211745 INT2 02
CDSEEK2 2 S2 h-Setmode t 12729 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 h-Setloc t 10871 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 h-ReadN t 4235 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 h-INT1 t 7294193 INT1 22
CDSEEK2 2 S2 Pause t 3228 INT3 22
CDSEEK2 2 S2 Pause-2 t 271034 INT2 02
CDSEEK2 2 S2 Setmode t 5200 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 Setloc t 4867 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 SeekL t 5303 INT3 02
CDSEEK2 2 S2 SeekL-2 t 3072775 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-300ms h-Setmode t 24009 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms h-Setloc t 4937 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms h-ReadN t 10115 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms h-INT1 t 2268861 INT1 22
CDSEEK2 2 S3-300ms Pause t 7140 INT3 22
CDSEEK2 2 S3-300ms Pause-2 t 271112 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-300ms Setmode t 5328 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms Setloc t 4931 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms SeekL t 4757 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-300ms SeekL-2 t 1814947 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-600ms h-Setmode t 10136 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms h-Setloc t 10567 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms h-ReadN t 4231 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms h-INT1 t 2240145 INT1 22
CDSEEK2 2 S3-600ms Pause t 4086 INT3 22
CDSEEK2 2 S3-600ms Pause-2 t 273776 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-600ms Setmode t 4962 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms Setloc t 14866 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms SeekL t 4103 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-600ms SeekL-2 t 264979 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms h-Setmode t 13801 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms h-Setloc t 4885 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms h-ReadN t 6589 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms h-INT1 t 2247999 INT1 22
CDSEEK2 2 S3-1000ms Pause t 5832 INT3 22
CDSEEK2 2 S3-1000ms Pause-2 t 272156 INT2 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms Setmode t 3756 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms Setloc t 3599 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms SeekL t 7475 INT3 02
CDSEEK2 2 S3-1000ms SeekL-2 t 179049 INT2 02
CDSEEK2 2 S4 h-Setmode t 11379 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 h-Setloc t 4933 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 h-ReadN t 7019 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 h-INT1 t 234053 INT1 22
CDSEEK2 2 S4 Pause t 7706 INT3 22
CDSEEK2 2 S4 Pause-2 t 246386 INT2 02
CDSEEK2 2 S4 Setmode t 4973 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 Setloc t 8125 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 SeekL t 8873 INT3 02
CDSEEK2 2 S4 SeekL-2 t 2295435 INT2 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-Setmode t 6510 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-Setloc t 21444 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-ReadN t 10253 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-INT1 t 2716851 INT1 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause t 12962 INT3 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause-2 t 251378 INT2 02
CDSEEK2 2 S5+40 Setloc t 9499 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 ReadN t 4289 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 INT1 t 326877 INT1 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause t 10224 INT3 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause-2 t 248730 INT2 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-Setmode t 8221 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-Setloc t 4938 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-ReadN t 5681 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 h-INT1 t 739887 INT1 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause t 10152 INT3 22
CDSEEK2 2 S5+40 Pause-2 t 248162 INT2 02
CDSEEK2 2 S5+40 Setloc t 4654 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 SeekL t 8801 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+40 SeekL-2 t 334191 INT2 02
CDSEEK2 2 S5+100 h-Setmode t 4051 INT3 02
CDSEEK2 2 S5+100 h-Setloc t 5641 INT3 02
