psx.wiki

Memory Card After a Write

Measures how long the Memory Card in slot 1 stays silent after a frame write and times each byte of a frame read.

Memory Card After a Write
MachineSCPH-5501
ProgramSXCARDWDIAG, SXCARDGAP and SXCARDGAP2

This is an old revision of this page, as edited by RemmyLee at 05:18, 23 October 2026. Edit this revision | Latest revision

Overview

The probes work on a Sony Memory Card in slot 1. Each first reads all 1024 frames and compares a CRC-32 of the card with a saved backup, and writes nothing unless every frame read. Each write puts back frame 0 with the bytes just read from it, so the card's contents do not change.1

SXCARDWDIAG reads frame 0, writes it three times with a read after each write, and reads it again at the end. For every byte it logs the byte sent, the byte received and the time to the receive interrupt. Times are root counter 2 ticks of 8 cycles.2

SXCARDGAP and SXCARDGAP2 write frame 0, wait a set number of horizontal blanks counted on root counter 1, and then read. A polled pass instead reads again and again after the write until the card answers.1 The Memory Card page describes the card protocol.

Results

Read Right After a Write

A frame read sent right after a frame write gets no answer. The card sends its first byte for the 81h address byte and then gives no /ACK, so the read ends after 1 of 140 bytes. This happened after all three writes, and a read made later returned all 140 bytes with frame 0 unchanged.2

Every write ended with the bytes 5Ch 5Dh 47h, which the probes require before they continue. The FLAG byte read 00h before any write and 00h after the writes.231

SXCARDWDIAG and SXCARDGAP found the card's CRC-32 equal to the backup's E06C3B19h. SXCARDGAP2 found 8E536191h and still read all 1024 frames.231

Silent Time

Table 1: Read after a write by wait in horizontal blanks
Wait Bytes the read got
0, 16 or 64 1 of 140
72 to 128 140 of 140
263, 526 or 1052 140 of 140

The card stays silent for more than 64 and at most 72 horizontal blanks after a write. Each wait gave the same answer in both rounds of both probes.31

Read again and again after a write, the card was silent to the read started 9 horizontal blanks after the write and answered the read started at 121. This was the same in all six polled writes.31

Byte Timing

During a frame read, each byte's receive interrupt came 0ACh to 0B7h ticks after the byte was written. That is 1376 to 1464 cycles. The /ACK line rose 09h to 0Dh ticks after the interrupt.2

Runs

Raw output: SXCARDWDIAG.txt

SXCARDWDIAG.txt:

SXDEV I_MASK at init 3C020100
SXCWD start
SXCWD cols i tx rx flags(1 rx 2 irq 4 acklate 8 sent) stat(JOY_STAT 0-9) w(prev ack or select to write) rx irq(from write) hi(irq to ack high) ack(ack high to ack written); timer2 ticks of 8 cycles
SXCWD R1 read 1024/1024 failed 0 flag 00
SXCWD R1 crc E06C3B19 equals backup E06C3B19
SXCWD R2 read f0 before result 0 flag 00 records 1
SXCWD R2 #00 RB f0000 try1 r0 why OK got 140/140 end DONE spur 0 sel 09DA
 00 81 FF B 285 09DA 00AC 00DE 0009 0007
 01 52 00 B 285 000D 00B0 00E2 000B 0004
 02 00 5A B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 03 00 5D B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 04 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 05 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 06 00 5C B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 07 00 5D B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 08 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 09 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 0A 00 4D B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 0B 00 43 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 0C 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 0D 00 00 B 285 000B 00B4 00E2 000C 0004
 0E 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 0F 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 10 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000D 0003
 11 00 00 B 285 000C 00B3 00E2 000C 0004
 12 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 13 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0003
 14 00 00 B 285 000B 00B6 00E3 000D 0004
 15 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0003
 16 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 17 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 18 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000B 0004
 19 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 1A 00 00 B 285 000A 00B5 00E4 000B 0004
 1B 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 1C 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0003
 1D 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000D 0003
 1E 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 1F 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0003
 20 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000C 0004
 21 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 22 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 23 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 24 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 25 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 26 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 27 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 28 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 29 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 2A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 2B 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 2C 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0005
 2D 00 00 B 285 000B 00B2 00E1 000D 0003
 2E 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 2F 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 30 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000D 0004
 31 00 00 B 285 000A 00B7 00E6 000C 0004
 32 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 33 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 34 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0004
 35 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 36 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0003
 37 00 00 B 285 000C 00B5 00E5 000D 0003
 38 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 39 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 3A 00 00 B 285 000C 00B2 00E2 000C 0004
 3B 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 3C 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 3D 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 3E 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0004
 3F 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 40 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000C 0004
 41 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 42 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 43 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 44 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 45 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 46 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 47 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 48 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 49 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 4A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 4B 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 4C 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0005
 4D 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000B 0003
 4E 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000D 0003
 4F 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000B 0004
 50 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000D 0004
 51 00 00 B 285 000A 00B7 00E6 000C 0004
 52 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 53 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 54 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 55 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 56 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0003
 57 00 00 B 285 000C 00B5 00E7 000B 0003
 58 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0004
 59 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 5A 00 00 B 285 000C 00B2 00E1 000D 0003
 5B 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 5C 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 5D 00 00 B 285 000A 00B5 00E6 000C 0004
 5E 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 5F 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 60 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000C 0004
 61 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 62 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 63 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 64 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 65 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 66 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 67 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 68 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 69 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 6A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 6B 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0003
 6C 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 6D 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 6E 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 6F 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 70 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000D 0003
 71 00 00 B 285 000C 00B3 00E2 000C 0004
 72 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 73 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0003
 74 00 00 B 285 000B 00B6 00E3 000D 0004
 75 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0003
 76 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 77 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 78 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000B 0004
 79 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 7A 00 00 B 285 000A 00B5 00E4 000B 0004
 7B 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 7C 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0003
 7D 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 7E 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 7F 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0003
 80 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000C 0004
 81 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 82 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 83 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 84 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 85 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 86 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 87 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 88 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 89 00 0E B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 8A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 8B 00 47 9 005 000B 00B3 6C25 ---- ----
SXCWD R2 f0 4D4300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E
SXCWD W1 data 4D4300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000E
SXCWD W1 data equals f0 before: yes
SXCWD W1 flag before 00
SXCWD W1 write f0 result -2 flag 00 records 6
SXCWD W1 #00 WB f0000 try1 r0 why OK got 138/138 end DONE spur 0 sel 09DB
 00 81 FF B 285 09DB 00AB 00DC 000B 0003
 01 57 00 B 285 000E 00B3 00E0 000D 0003
 02 00 5A B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 03 00 5D B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 04 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000B 0004
 05 00 00 B 285 000B 00B3 00E4 000B 0004
 06 4D 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 07 43 4D B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 08 00 43 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 09 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 0A 00 00 B 285 000A 00B5 00E3 000D 0003
 0B 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 0C 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 0D 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000B 0004
 0E 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 0F 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000B 0004
 10 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 11 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 12 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 13 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 14 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 15 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0003
 16 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 17 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 18 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 19 00 00 B 285 000B 00B7 00E8 000B 0003
 1A 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 1B 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 1C 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 1D 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 1E 00 00 B 285 000C 00B2 00E1 000D 0003
 1F 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 20 00 00 B 285 000B 00B6 00E5 000D 0004
 21 00 00 B 285 000A 00B5 00E3 000D 0003
 22 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000D 0003
 23 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 24 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0004
 25 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 26 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 27 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0003
 28 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 29 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 2A 00 00 B 285 000A 00B5 00E5 000B 0003
 2B 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 2C 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0004
 2D 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000D 0003
 2E 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 2F 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 30 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 31 00 00 B 285 000A 00B6 00E4 000B 0004
 32 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 33 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 34 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 35 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0003
 36 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 37 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0003
 38 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0004
 39 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0003
 3A 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 3B 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 3C 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000B 0004
 3D 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 3E 00 00 B 285 000C 00B2 00E2 000C 0004
 3F 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 40 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000C 0004
 41 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0004
 42 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0003
 43 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000C 0004
 44 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 45 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 46 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000D 0003
 47 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 48 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 49 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 4A 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 4B 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 4C 00 00 B 285 000A 00B5 00E3 000D 0003
 4D 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 4E 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0004
 4F 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000B 0005
 50 00 00 B 285 000B 00B3 00E2 000D 0004
 51 00 00 B 285 000A 00B6 00E7 000B 0004
 52 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 53 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000B 0004
 54 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000B 0004
 55 00 00 B 285 000B 00B6 00E3 000D 0003
 56 00 00 B 285 000C 00B5 00E5 000D 0003
 57 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 58 00 00 B 285 000B 00B4 00E6 000B 0004
 59 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 5A 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0003
 5B 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 5C 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 5D 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000D 0003
 5E 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 5F 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 60 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 61 00 00 B 285 000A 00B5 00E3 000D 0003
 62 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 63 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 64 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000C 0004
 65 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 66 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 67 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 68 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000B 0003
 69 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 6A 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 6B 00 00 B 285 000A 00B7 00E8 000B 0003
 6C 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 6D 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000C 0004
 6E 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0003
 6F 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 70 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0004
 71 00 00 B 285 000A 00B6 00E4 000B 0004
 72 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 73 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 74 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 75 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0003
 76 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 77 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 78 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0004
 79 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0003
 7A 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 7B 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 7C 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 7D 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 7E 00 00 B 285 000C 00B2 00E3 000B 0003
 7F 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 80 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 81 00 00 B 285 000A 00B5 00E5 000B 0003
 82 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 83 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0004
 84 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 85 0E 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 86 00 0E B 285 000A 00B5 00E5 000B 0003
 87 00 5C B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 88 00 5D B 285 000A 00B4 00E5 000B 0004
 89 00 47 9 005 000A 00B5 6C27 ---- ----
SXCWD W1 #01 VB f0000 try1 r-1 why NONE got 1/140 end DONE spur 0 sel 09D0
 00 81 FF 9 005 09D0 00B3 6C27 ---- ----
SXCWD W1 #02 WB f0000 try2 r0 why OK got 138/138 end DONE spur 0 sel 09D2
 00 81 FF B 285 09D2 00B1 00E0 000C 0004
 01 57 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0003
 02 00 5A B 285 000B 00B4 00E3 000D 0003
 03 00 5D B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 04 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000C 0004
 05 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 06 4D 00 B 285 000B 00B6 00E5 000D 0004
 07 43 4D B 285 000A 00B5 00E3 000D 0003
 08 00 43 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 09 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0004
 0A 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000B 0004
 0B 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 0C 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000B 0003
 0D 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 0E 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 0F 00 00 B 285 000A 00B7 00E8 000B 0004
 10 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 11 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 12 00 00 B 285 000B 00B4 00E2 000C 0004
 13 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 14 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000B 0004
 15 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000D 0003
 16 00 00 B 285 000C 00B3 00E2 000C 0004
 17 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 18 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0003
 19 00 00 B 285 000B 00B6 00E3 000D 0004
 1A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 1B 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 1C 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000D 0003
 1D 00 00 B 285 000C 00B2 00E3 000B 0003
 1E 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000B 0003
 1F 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 20 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 21 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000D 0003
 22 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 23 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 24 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000C 0004
 25 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0003
 26 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000C 0004
 27 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 28 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 29 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 2A 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0003
 2B 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 2C 00 00 B 285 000B 00B3 00E4 000B 0004
 2D 00 00 B 285 000A 00B6 00E7 000D 0004
 2E 00 00 B 285 000A 00B3 00E3 000B 0004
 2F 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000C 0005
 30 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000D 0004
 31 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 32 00 00 B 285 000B 00B4 00E6 000B 0004
 33 00 00 B 285 000A 00B4 00E5 000B 0003
 34 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 35 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 36 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000D 0003
 37 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 38 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 39 00 00 B 285 000B 00B6 00E3 000D 0004
 3A 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0003
 3B 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 3C 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 3D 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0004
 3E 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000C 0004
 3F 00 00 B 285 000C 00B2 00E3 000B 0003
 40 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 41 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 42 00 00 B 285 000A 00B5 00E5 000B 0003
 43 00 00 B 285 000B 00B8 00E8 000B 0004
 44 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 45 00 00 B 285 000A 00B6 00E7 000C 0004
 46 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0003
 47 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000C 0004
 48 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 49 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 4A 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 4B 00 00 B 285 000B 00B3 00E4 000B 0004
 4C 00 00 B 285 000A 00B6 00E7 000B 0004
 4D 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 4E 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 4F 00 00 B 285 000A 00B7 00E7 000D 0004
 50 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 51 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 52 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000B 0004
 53 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 54 00 00 B 285 000B 00B7 00E6 000D 0003
 55 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000B 0004
 56 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000C 0004
 57 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000B 0004
 58 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 59 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 5A 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 5B 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000B 0003
 5C 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000B 0003
 5D 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000D 0003
 5E 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000B 0004
 5F 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 60 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0003
 61 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 62 00 00 B 285 000B 00B6 00E7 000B 0004
 63 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0004
 64 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0003
 65 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000C 0004
 66 00 00 B 285 000A 00B6 00E3 000D 0003
 67 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 68 00 00 B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 69 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000C 0004
 6A 00 00 B 285 000A 00B3 00E3 000B 0004
 6B 00 00 B 285 000B 00B5 00E4 000B 0004
 6C 00 00 B 285 000A 00B7 00E8 000C 0004
 6D 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 6E 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 6F 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 70 00 00 B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 71 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000B 0004
 72 00 00 B 285 000A 00B6 00E4 000C 0004
 73 00 00 B 285 000B 00B5 00E6 000C 0004
 74 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000B 0004
 75 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000D 0004
 76 00 00 B 285 000A 00B5 00E7 000C 0004
 77 00 00 B 285 000B 00B2 00E3 000B 0004
 78 00 00 B 285 000A 00B6 00E8 000B 0003
 79 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000C 0004
 7A 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 7B 00 00 B 285 000A 00B6 00E6 000D 0003
 7C 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000B 0003
 7D 00 00 B 285 000B 00B5 00E7 000B 0004
 7E 00 00 B 285 000C 00B2 00E3 000B 0004
 7F 00 00 B 285 000A 00B6 00E5 000B 0003
 80 00 00 B 285 000B 00B7 00E7 000D 0003
 81 00 00 B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 82 00 00 B 285 000B 00B5 00E5 000D 0004
 83 00 00 B 285 000A 00B4 00E3 000D 0003
 84 00 00 B 285 000B 00B5 00E3 000D 0003
 85 0E 00 B 285 000B 00B7 00E6 000C 0004
 86 00 0E B 285 000B 00B3 00E3 000C 0004
 87 00 5C B 285 000A 00B6 00E7 000B 0004
 88 00 5D B 285 000B 00B4 00E4 000B 0004
 89 00 47 9 005 000B 00B5 6C26 ---- ----
SXCWD W1 #03 VB f0000 try2 r-1 why NONE got 1/140 end DONE spur 0 sel 09D0
 00 81 FF 9 005 09D0 00B3 6C28 ---- ----
SXCWD W1 #04 WB f0000 try3 r0 why OK got 138/138 end DONE spur 0 sel 09D1
 00 81 FF B 285 09D1 00B2 00E1 000B 0004
 01 57 00 B 285 000B 00B7 00E7 000B 0004
 02 00 5A B 285 000B 00B4 00E3 000C 0004
 03 00 5D B 285 000A 00B6 00E6 000D 0003
 04 00 00 B 285 000C 00B4 00E3 000B 0003
